DESCRIPTION DU PRODUIT
UNIFI IN WALL WIFI 6
UniFi in Wall Wifi 6 est idéal pour une utilisation dans les chambres / bureaux, dans tous les lieux en utilisant le mur pour installer le périphérique. Unifi In Wall Wifi 6 peut se connecter à un câble Ethernet dans le mur. l’appareil est alimenté par PoE, ou PoE+, peut être alimenté via commutateur PoE 802.3af compatible avec 48V. U6-IW est équipé de quatre ports de sortie RJ45, dont un port qui peut faire sortir du PoE* pour la connexion de l’adaptateur PoE et l’autre PoE qui pourraient alimenter le téléphone VoIP Unifi etc. U6-IW fonctionne à 2,4 GHz et 5 GHz. Le dispositif n’a pas d’alimentation incluse.
*Entrée PoE+ requise pour l’utiliser.
Power over Ethernet
L’UniFi In-Wall WiFi 6 fonctionne avec un commutateur UniFi ou tout tiers, commutateur PoE 802.3af ou PoE+.
Données Polyvalentes et sortie PoE
Un port de passthrough PoE connecte et alimente une caméra de sécurité, téléphone VoIP, ou haut gamme AP convenablement.
Principales Caractéristiques
Dimensions 139.66 x 96 x 31.19 mm
poids 460 g
Interfaces 4x Ethernet 10/100/1000
Normes 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6
Méthode d’alimentation PoE 802.3af ou PoE+
La consommation de puissance maximale Jusqu’à 13,5W sans PoE de branché, 29W maximum si port PoE-out utilisé
Soutien économie d’énergie
Jusqu’à 4 BSSID
WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
Certifications CE, FCC, IC
Température de fonctionnement de -30 à 60 ° C
Géré avec l’application UniFi Network : version 6.4.52 et ultérieure
Remarque : En raison de pénuries d’approvisionnement en puces, chaque LED UniFi6 AP a été limitée aux indicateurs blancs et bleus.
Adoptez le U6-IW en quelques minutes avec votre application réseau UniFi et :
Gérez plusieurs réseaux de manière centralisée à partir d’une interface intuitive
Profitez d’informations en temps réel sur les appareils et d’options de configuration approfondies
Mettre à jour le micrologiciel de l’appareil à distance
Gérez facilement les utilisateurs et les invités du réseau
Personnalisez la conception, l’architecture et la confidentialité des hotspots invités
Configurez rapidement les appareils et gérez-les lors de vos déplacements grâce à une puissante application mobile.
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Mécanique | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 139,6 x 96 x 31,2 mm (5,5 x 3,8 x 1,3″) | ||||
Lester | 460 g (1 livre) | ||||
Matériaux du boîtier | Polycarbonate, aluminium | ||||
Matériel de montage | Aluminium | ||||
Matériel | |||||
Interface réseau | (1) port GbE RJ45 (entrée de données) (4) ports GbE RJ45 (sortie de données) | ||||
Interface de gestion | Ethernet Bluetooth | ||||
Interface PoE | (1) Entrée PoE (1) Sortie PoE | ||||
Méthode de puissance | PoE PoE+ (requis pour la sortie PoE) | ||||
Source de courant | Commutateur PoE UniFi Adaptateur PoE 48 V, 0,5 A (en option) | ||||
Max. consommation d’énergie | 13,5 W (hors sortie PoE) | ||||
Max. Puissance PoE par port par PSE | 15,4 W* *Nécessite un commutateur PoE+. | ||||
Plage de tension Mode PoE | 44—57V CC | ||||
Max. Puissance d’émission |
| ||||
MIMO |
| ||||
Débit |
| ||||
Gain de l’antenne |
| ||||
DIRIGÉ | Blanc bleu | ||||
Bouton | Retour aux paramètres d’usine | ||||
Température de fonctionnement | -30 à 60°C (-22 à 140°F) | ||||
Humidité d’exploitation | 5 à 95 % sans condensation | ||||
Certificats | CE, FCC, IC | ||||
Logiciel | |||||
Normes Wi-Fi | 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 | ||||
Sécurité sans fil | WPA-PSK, WPA-Entreprise (WPA/WPA2/WPA3) | ||||
BSSID | 8 par radio | ||||
VLAN | 802.1Q | ||||
Qualité de service avancée | Limitation du débit par utilisateur | ||||
Isolation du trafic invité | Prise en charge | ||||
Clients simultanés | 300+ | ||||
DFS sans attente | Oui | ||||
Débits de données pris en charge | |||||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s | ||||
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s | ||||
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s | ||||
802.11n (Wi-Fi 4) | 6,5 Mbit/s à 600 Mbit/s (MCS0 – MCS31, HT 20/40) | ||||
802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mb/s à 3,4 Gb/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) | ||||
802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mb/s à 4,8 Gb/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Support : https://community.ui.com/
Reviews
There are no reviews yet.