Mécanique |
---|
Dimensions | Appareil : 250 x 250 x 45,5 mm (9,8 x 9,8 x 1,8″)
Support articulé : Ø104 x 149,4 (Ø4,1 x 5,9″) |
Poids | Appareil : 2,2 kg (4,9 lb)
Support articulé : 0,9 kg (2 lb) |
Matériau de l’enceinte | Polycarbonate stabilisé aux UV, alliage d’aluminium |
Matériau de montage | Acier inoxydable, alliage d’aluminium |
Diamètre de montage sur poteau | 1–2,5″ (25–63,5 mm) sur le diamètre extérieur du tuyau |
Survivabilité au vent | 164,75 N à 200 km/h (37 lbf à 125 mph) |
Étanchéité aux intempéries | IPX6
IP67 avec kit de porte étanche (inclus) |
Matériel |
---|
Interface réseau | (1) port RJ45 10 GbE
(1) port RJ45 1 GbE |
Interface de gestion | Ethernet | |
Méthode de puissance | PoE++ |
Alimentation électrique | Commutateur PoE UniFi |
Plage de tension prise en charge | 42,5 à 57 V CC |
Consommation électrique max. | 44W |
Puissance d’émission max.
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz | 23 dBm
30 dBm
30 dBm (36 dBm EIRP)*
*Avec mode portée étendue 6 GHz. Disponible uniquement dans la région FCC/IC. |
MIMO
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)
4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
Débit de données max.
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz | 688 Mbit/s (BW40)
8,6 Gbit/s (BW240)
11,5 Gbit/s (BW320) |
Gain d’antenne
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz | 9 dBi
12 dBi
12 dBi |
Antenne | Interne avec motifs directionnels |
LED | R/V/B |
Bouton | Réinitialisation d’usine |
Montage | Support articulé pour montage mural, sur poteau ou au plafond (inclus) |
Température ambiante de fonctionnement | -30 à 60° C (-22 à 140° F) |
Humidité ambiante de fonctionnement | 5 à 95 % sans condensation |
Certifications | FCC, CI |
Logiciel |
---|
Normes Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 6, Wi-Fi 7) |
Sécurité sans fil | WPA-PSK, WPA-Entreprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
BSSID | 8 par radio |
VLAN | 802.1Q |
QoS avancée | Limitation du débit par utilisateur |
Isolation du trafic invité | Soutenu |
Clients simultanés | 1 000+ |
Fonctionnalités spécifiques à Ubiquiti | Technologie de filtrage RF PRISM™ à haute sélectivité
Analyseur spectral radio dédié |
Débits de données pris en charge |
---|
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11n | 6,5 Mbps à 600 Mbps (MCS0 – MCS31, HT 20/40) |
802.11ac | 6,5 Mbps à 3,4 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps à 4,8 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
802.11be (Wi-Fi 7) | 7,3 Mbps à 11,5 Gbit/s (MCS0 – MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.