Mécanique |
---|
Dimensions | 170 x 208 x 54,5 mm (6,7 x 8,2 x 2,1″) |
Poids | 1,2 kg (2,6 lb) |
Matériau de l’enceinte | Polycarbonate stabilisé aux UV, alliage d’aluminium |
Matériau de montage | Polycarbonate, acier SGCC |
Diamètre de montage sur poteau | 25–60 mm (1–2,36″) sur le diamètre extérieur du tuyau |
Survivabilité au vent | 74,6 N à 200 km/h (16,8 lbf à 125 mph) |
Étanchéité aux intempéries | IPX6 |
Matériel |
---|
Interface réseau | (1) Port RJ45 1/2,5 GbE |
Interface de gestion | Ethernet |
Méthode de puissance | PoE+ |
Alimentation électrique | Commutateur PoE UniFi |
Plage de tension prise en charge | 42,5 à 57 V CC |
Consommation électrique max. | 19W |
Puissance d’émission max.
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz | 23 dBm
26 dBm
– |
MIMO
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz | 2 x 2 (multiplexage/multiplexage MU-MIMO)
2 x 2 (multiplexage/multiplexage MU-MIMO)
– |
Débit de données max.
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz | 688 Mbit/s (BW40)
4,3 Gbit/s (BW240)
– |
Gain d’antenne
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz | Directionnel interne : 8 dBi/omni externe : 3 dBi
Directionnel interne : 12,5 dBi/omni externe : 4 dBi
– |
Largeur de faisceau de l’antenne
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz | 90°
45°
– |
Antennes | (1) Antenne interne directionnelle
(2) Antennes omnidirectionnelles externes
(2) Connecteurs RP-SMA pour antenne externe |
LED | (1) Alimentation : blanc/bleu
(4) Signal Mesh : bleu |
Bouton | Réinitialisation d’usine |
Montage | Mur, plafond, poteau (inclus) |
Température ambiante de fonctionnement | -30 à 60° C (-22 à 140° F) |
Humidité ambiante de fonctionnement | 5 à 95 % sans condensation |
Certifications | CE, FCC, IC |
Logiciel |
---|
Normes Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 6, Wi-Fi 7) |
Sécurité sans fil | WPA-PSK, WPA-Entreprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
BSSID | 8 par radio |
VLAN | 802.1Q |
QoS avancée | Limitation du débit par utilisateur |
Isolation du trafic invité | Soutenu |
Clients simultanés | 200+ |
Débits de données pris en charge |
---|
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11n | 6,5 Mbps à 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
802.11ac | 6,5 Mbps à 1,7 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps à 2,4 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
802.11be (WiFi 7) | 7,3 Mbps à 4,3 Gbit/s (MCS0 – MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.