Mécanique |
---|
Dimensions | 250 x 250 x 43,5 mm (9,8 x 9,8 x 1,7″) |
Poids | 1,8 kg (4 lb) |
Matériau de l’enceinte | Polycarbonate stabilisé aux UV, alliage d’aluminium |
Matériau de montage | Acier inoxydable (SUS304), acier galvanisé (SGCC) |
Matériel |
---|
Interface réseau | (1) port RJ45 10 GbE
(1) port RJ45 1 GbE |
Interface de gestion | Ethernet | |
Méthode de puissance | PoE++ |
Alimentation électrique | Commutateur PoE UniFi |
Plage de tension prise en charge | 42,5 à 57 V CC |
Consommation électrique max. | 43W |
Puissance d’émission max.
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz | 23 dBm
30 dBm
24 dBm / 30* dBm
*Avec mode de portée étendue 6 GHz. Disponible uniquement dans la région FCC/IC. |
MIMO
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)
4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
Débit de données max.
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz | 688 Mbit/s (BW40)
8,6 Gbit/s (BW240)
11,5 Gbit/s (BW320) |
Gain d’antenne
2,4 GHz
5 GHz
6 GHz | 5 dBi
6 dBi
6 dBi |
Antenne | Interne avec des motifs omniprésents |
LED | R/V/B |
Bouton | Réinitialisation d’usine |
Montage | Mur/plafond (inclus) |
Température ambiante de fonctionnement | -30 à 50° C (-22 à 122° F) |
Humidité ambiante de fonctionnement | 5 à 95 % sans condensation |
Certifications | CE, FCC, IC |
Logiciel |
---|
Normes Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 6, Wi-Fi 7) |
Sécurité sans fil | WPA-PSK, WPA-Entreprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
BSSID | 8 par radio |
VLAN | 802.1Q |
QoS avancée | Limitation du débit par utilisateur |
Isolation du trafic invité | Soutenu |
Clients simultanés | 1 000+ |
Fonctionnalités spécifiques à Ubiquiti | Analyseur spectral radio dédié |
Débits de données pris en charge |
---|
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11n | 6,5 Mbps à 600 Mbps (MCS0 – MCS31, HT 20/40) |
802.11ac | 6,5 Mbps à 3,4 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps à 4,8 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
802.11be (Wi-Fi 7) | 7,3 Mbps à 11,5 Gbit/s (MCS0 – MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) |
Conditions d’application |
---|
Réseau UniFi | Version 8.6.9 et ultérieures |
Système d’exploitation UniFi | Version 4.0.20 et ultérieures |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.