Spécifications |
---|
Modèle | EP-24V-72W |
Dimensions | 192 x 43,7 x 115 mm (7,6 x 1,7 x 4,5″) |
Poids | 650 g (1,4 lb) |
Interface réseau | (2) ports RJ45 10/100 MbE |
Interface de gestion | Ethernet En-bande |
Méthode d’alimentation | 100-240V AC, 50-60 Hz, entrée universelle
Borne en courant continu DC |
Alimentation | Entrée AC : AC/DC 72W
Entrée batterie : batterie au plomb 12V DC*
*Batterie non incluse. Connectez uniquement à une batterie au plomb. L’utilisation d’un autre type de batterie pourrait être dangereuse. |
Consommation électrique max. | Système : 2W
Sortie : 72W |
Sortie PoE | (2) PoE passif 24 VCC (Broches 4, 5+; 7, 😎 |
Sortie CC | 24V, 3A |
LEDs | Système : état
Ports de données RJ45 : PoE; liaison/activité |
Protection ESD/EMP | Air : ± 12kV, contact : ± 12kV |
Température de fonctionnement ambiante | 0 à 40° C (32 à 104° F) |
Humidité de fonctionnement ambiante | 10 à 90% sans condensation |
Certifications | CE, FCC, IC |
Spécifications |
---|
Modèle | EP-54V-72W |
Dimensions | 115 x 192 x 43,7 mm (4,5 x 7,6 x 1,7″) |
Poids | 650 g (1,4 lb) |
Interface réseau | (2) ports RJ45 10/100 MbE |
Interface de gestion | Ethernet En-bande |
Méthode d’alimentation | Entrée AC : 100-240V AC, 50-60 Hz, entrée universelle
Entrée batterie : borne en courant continu DC |
Alimentation | Entrée AC : AC/DC 72W
Entrée batterie : batterie au plomb 12V DC
*Batterie non incluse. Connectez uniquement à une batterie au plomb. L’utilisation d’un autre type de batterie pourrait être dangereuse. |
Consommation électrique max. | Système : 2W
Sortie : 72W |
Sortie PoE | (2) PoE passive 54V DC (Broches 4, 5+; 7, 😎 |
Sortie CC | 54V, 1,3A |
LEDs | Système : état
Ports de données RJ45 : PoE; liaison/activité |
Protection ESD/EMP | Air : ± 12kV, contact : ± 12kV |
Température de fonctionnement ambiante | 0 à 40° C (32 à 104° F) |
Humidité de fonctionnement ambiante | 10 à 90% sans condensation |
Certifications | CE, FCC, IC |
Spécifications |
---|
Modèle | EP-54V-150W |
Dimensions | 299,8 x 286,9 x 42,6 mm (11,9 x 11,3 x 1,7″) |
Poids | 2,7 kg (5,95 lb) |
Interface réseau | (1) port RJ45 10/100 MbE |
Interface de gestion | Ethernet En-bande |
Méthode d’alimentation | 100-240V AC, 50-60 Hz, entrée universelle |
Alimentation | 54V, 150W AC/DC, modèle EP-54V-150W-AC
Installé dans PSU 1 |
Sortie électrique max. PSU | 150W (1 module PSU)
300W (2 modules PSU @ 150W chacun) |
Protection ESD/EMP | Air ± 24kV; contact ± 24kV |
LEDs | Alimentation : système On/Off
Ethernet : liaison du port de gestion
PSU : PSU1+PSU2, PSU1/PSU2 |
Montage | Montage en rack, 1U de hauteur |
Température de fonctionnement ambiante | 0 à 40° C (32 à 104° F) |
Humidité de fonctionnement ambiante | 10 à 90% sans condensation |
Certifications | CE, FCC, IC |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.