Description Du Produit:
Le MikroTik Chateau LTE18 ax (S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA) est un routeur intégrant un modem 2G/3G/4G et une interface WiFi 6 permettant de redistribuer le réseau en local à tout vos équipements (ordinateur portable, smartphone, tablette…). Le Chateau LTE18 ax dispose également de 4 ports RJ45 1 Gbps et un port RJ45 2,5 Gbps pour vos équipements filaires.
La carte LTE 3G/4G est connectée à quatre antennes intégrées et dispose de deux connecteurs d’antennes externes pour améliorer la réception.
Le Chateau S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA est équipé d’une carte LTE Cat 18 pour un débit max. de 1200 Mbps qui supporte les bandes LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40 et 41.
Découvrez le Mikrotik Chateau LTE18 ax, un routeur de bureau performant conçu pour répondre à vos besoins de connectivité. Avec son code produit S53UG+5HaxD2HaxD-TC_EG18-EA, ce modèle se distingue par sa capacité à offrir une connexion stable et rapide grâce à sa technologie avancée. Son design élégant en blanc s’intègre parfaitement dans tout environnement de travail.
Le Mikrotik Chateau LTE18 ax utilise une connexion WAN via RJ-45 et prend en charge la technologie Wi-Fi 6E (802.11ax), offrant une fréquence dual-band de 2.4 GHz et 5 GHz. Avec un débit maximal de 1200 Mbit/s, ce routeur garantit une expérience de navigation fluide et rapide, idéale pour les foyers et les bureaux modernes.
Ce routeur est équipé d’un port Gigabit Ethernet, permettant des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 1000 Mbit/s. Il prend également en charge la génération de réseaux mobiles 4G avec les standards LTE-TDD et LTE-FDD, assurant une connectivité mobile fiable. Le type de carte SIM requis est une MicroSIM, ce qui le rend compatible avec de nombreux fournisseurs de services.
En résumé, le Mikrotik Chateau LTE18 ax est un choix idéal pour ceux qui recherchent un routeur de bureau performant et polyvalent. Sa combinaison de fonctionnalités avancées et de spécifications techniques solides en fait un produit de choix pour les utilisateurs exigeants. Que ce soit pour un usage domestique ou professionnel, ce routeur répondra à toutes vos attentes en matière de connectivité.
Infos pratiques |
---|
Format de la carte SIM | Micro SIM |
Antennes WiFi | Externes (fixes) |
Antennes Mobile | 2 connecteurs externes SMA-Femelle
4 antennes intégrées au boitier |
Principales caractéristiques Mikrotik Chateau LTE18 ax :
- 1 Slot Micro SIM
- Réseau 2G/3G/4G toutes bandes
- Réseau sans fil bi-bande 2.4 et 5 GHz haut débit 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Antennes 4G internes 4 dBi
- Antennes WiFi fixes
- Processeur : 4 cœurs IPQ-6010 1,8 GHz
- 4 ports Ethernet 1 Gbps
- 1 port Ethernet 2,5 Gbps
- Température de fonctionnement extrême de -40° à +65°
- Consommation: 19 Watts Max.
- Alimentation 12 à 28 Volts
- Alimentation 24V 1.2A fournie
- Dimensions : 240 x 156 x 44 mm
- Système d’exploitation : RouterOS 7 (compatible uniquement avec la version 7.3 et supérieures)
Caractéristiques
Détails |
---|
Code produit | S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA |
Architecture | ARM 64 bits |
Processeur | IPQ-6010 |
Nombre de cœurs du processeur | 4 |
Fréquence nominale du processeur | automatique (864 -1800) MHz |
Modèle de puce de commutation | IPQ-6010 |
Dimensions | 240 x 156 x 44 mm |
Licence RouterOS | 4 |
Système opérateur | RouterOS v7 |
Taille de la RAM | 1 Go |
Taille de stockage | 128 Mo |
Type de stockage | Non-et |
MTBF | Environ 200 000 heures à 25 °C |
Température ambiante testée | -40°C à 65°C |
Accélération matérielle IPsec | Oui |
Prix suggéré | 299,00 $ |
Mise sous tension
Détails |
---|
Nombre d’entrées DC | 1 (prise CC) |
Tension d’entrée de la prise CC | 12-28 V |
Consommation d’énergie maximale | 19 W |
Consommation d’énergie maximale sans accessoires | 16 W |
Type de refroidissement | Passif |
Mobile
Détails |
---|
Catégorie 3G | R8 (42,2 Mbps en liaison descendante, 11,2 Mbps en liaison montante) |
Bandes 3G | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
Catégorie LTE | 18 (1,2 Gbit/s en liaison descendante, 150 Mbps en liaison montante) |
MIMO DL | 4×4 |
MIMO UL | 1×1 |
Bandes LTE FDD | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
Bandes LTE TDD | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) |
TAC | 86981604 |
Spécifications sans fil
Détails |
---|
Débit de données maximal sans fil de 2,4 GHz | 574 Mbit/s |
Nombre de chaînes sans fil 2,4 GHz | 2 |
Normes sans fil 2,4 GHz | Norme 802.11b/g/n/ax |
Gain d’antenne dBi pour 2,4 GHz | 3 |
Modèle de puce sans fil 2,4 GHz | QCN-5022 |
Génération sans fil 2,4 GHz | Wi-Fi 6 |
Débit de données maximal sans fil de 5 GHz | 1200 Mbit/s |
Nombre de chaînes sans fil 5 GHz | 2 |
Normes sans fil 5 GHz | Normes 802.11a/n/ac/ax |
Gain d’antenne dBi pour 5 GHz | 6 |
Modèle de puce sans fil 5 GHz | QCN-5052 |
Génération sans fil 5 GHz | Wi-Fi 6 |
Ethernet
Détails |
---|
Ports Ethernet 10/100/1000 | 4 |
Nombre de ports Ethernet 2,5G | 1 |
Périphériques
Détails |
---|
Nombre d’emplacements SIM | 1 modem (micro-SIM) |
Nombre de ports USB | 1 |
Réinitialisation de l’alimentation USB | Oui |
Type de port USB | USB type A |
Courant USB maximal (A) | 1 |
Autre
Détails |
---|
Moniteur de température PCB | Oui |
Moniteur de tension | Oui |
Bouton de mode | Oui |
Certifications et approbations
Détails |
---|
Certification | CE, EAC, ROHS |
Propriété intellectuelle | 20 |
Spécifications sans fil
2,4 GHz | Transmission (dBm) | Recevoir la sensibilité |
---|
1 Mbit/s | 23 | -100 |
11 Mbit/s | 23 | -94 |
6 Mbit/s | 24 | -96 |
54 Mbit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 24 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
MCS11 | 17 | -67 |
5 GHz | Transmission (dBm) | Recevoir la sensibilité |
---|
6 Mbit/s | 24 | -96 |
54 Mbit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 24 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
MCS11 | 17 | -67 |
Comparaison avec des produits similaires
| | | | |
---|
Norme de réseau mobile | LTE Cat. 6 | LTE Cat. 6 | LTE Cat. 12 | LTE Cat. 18 |
Velocidad de Download/Upload de la red móvil | 300/50Mbps | 300/50Mbps | 600/100Mbps | 1200/150Mbps |
Norme de réseau sans fil | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Fréquence radio 2.4GHz | 300Mbps | 573Mbps | 300Mbps | 573Mbps |
Fréquence radio 5GHz | 867Mbps | 1.2Gbps | 867Mbps | 1.2Gbps |
Ethernet Ports | 5 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
USB Ports | 1 x USB-A 2.0 | 1 x USB-A 2.0 | 1 x USB-A 2.0 | 1 x USB-A 3.0 |
Capacité de RAM | 256 MB | 1 GB | 256 MB | 1 GB |
Mémoire de stockage | 16 MB | 128 MB | 16 MB | 128 MB |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.